| 25 pk buitenboordmotor | |||
| Motor: | Evinrude | Extra informatie over deze Evinrude 25 pk | |
| Type: | 25652E - (Evinrude 25 pk) | | |
| Modeljaar: | 1976 | ||
| Bediening: | knuppel | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 799,- | ||
| Motor: | Evinrude E-tec Nieuwe motor | Extra informatie over deze Evinrude E-tec 25 pk | |
| Type: | 25DPSL - (Evinrude E-tec 25 pk) | Nieuwe motor
Zeer sterk en fel. Milieuvriendelijk. Weinig onderhoud. Laag benzineverbruik. | |
| Modeljaar: | 2011 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt met directe injectie | ||
| Prijs: | € 4.770,- | ||
| Motor: | Evinrude | Extra informatie over deze Evinrude 25 pk | |
| Type: | E25DPLISC - (Evinrude 25 pk) |
| |
| Modeljaar: | 2010 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt met directe injectie | ||
| Prijs: | € 4.099,- | ||
| Motor: | Evinrude Nieuwe motor | Extra informatie over deze Evinrude 25 pk | |
| Type: | E25DRINC - (Evinrude 25 pk) | Nieuwe motor
| |
| Modeljaar: | 2012 | ||
| Bediening: | knuppel | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 2-takt met directe injectie | ||
| Prijs: | € 3.799,- | ||
| Motor: | Johnson | Extra informatie over deze Johnson 25 pk | |
| Type: | 25EL - (Johnson 25 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1994 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.299,- | ||
| Motor: | Mariner | Extra informatie over deze Mariner 25 pk | |
| Type: | 25E - (Mariner 25 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1991 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.195,- | ||
| Motor: | Mercury | Extra informatie over deze Mercury 25 pk | |
| Type: | 25MRL - (Mercury 25 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1988 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 895,- | ||
| Motor: | Mercury XD | Extra informatie over deze Mercury XD 25 pk | |
| Type: | 25MRL - (Mercury XD 25 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1985 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 850,- | ||
| Motor: | Tohatsu | Extra informatie over deze Tohatsu 25 pk | |
| Type: | MFS25BS - (Tohatsu 25 pk) |
| |
| Modeljaar: | 2008 | ||
| Bediening: | knuppel | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 4-Takt | ||
| Prijs: | € 2.950,- | ||
| Motor: | Yamaha Nieuwe motor | Extra informatie over deze Yamaha 25 pk | |
| Type: | F25DMHL - (Yamaha 25 pk) | Nieuwe motor | |
| Modeljaar: | 2012 | ||
| Bediening: | knuppel | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 4-Takt | ||
| Prijs: | € 4.390,- | ||
| 28 pk buitenboordmotor | |||
| Motor: | Yamaha | Extra informatie over deze Yamaha 28 pk | |
| Type: | 28AMHS - (Yamaha 28 pk) | | |
| Modeljaar: | 1978 | ||
| Bediening: | knuppel | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 999,- | ||
| 30 pk buitenboordmotor | |||
| Motor: | Honda Nieuwe motor | Extra informatie over deze Honda 30 pk | |
| Type: | BF30D4 SRTU - (Honda 30 pk) | Nieuwe motor Powertrim | |
| Modeljaar: | Nieuw | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 4-Takt | ||
| Prijs: | € 6.599,- | ||
| Motor: | Suzuki | Extra informatie over deze Suzuki 30 pk | |
| Type: | DF30S - (Suzuki 30 pk) |
| |
| Modeljaar: | 2000 | ||
| Bediening: | knuppel | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 4-Takt | ||
| Prijs: | € 1.995,- | ||
| Motor: | Yamaha | Extra informatie over deze Yamaha 30 pk | |
| Type: | 30AEL - (Yamaha 30 pk) | | |
| Modeljaar: | 1980 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.099,- | ||
| 35 pk buitenboordmotor | |||
| Motor: | Johnson | Extra informatie over deze Johnson 35 pk | |
| Type: | 35BA - (Johnson 35 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1980 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.095,- | ||
| 40 pk buitenboordmotor | |||
| Motor: | Evinrude e-tec | Extra informatie over deze Evinrude e-tec 40 pk | |
| Type: | 40DRL - (Evinrude e-tec 40 pk) |
| |
| Modeljaar: | 2005 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 3.695,- | ||
| Motor: | Evinrude Nieuwe motor | Extra informatie over deze Evinrude 40 pk | |
| Type: | E40DSLIN - (Evinrude 40 pk) | Nieuwe motor
| |
| Modeljaar: | 2012 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt met directe injectie | ||
| Prijs: | € 6.629,- | ||
| Motor: | Johnson | Extra informatie over deze Johnson 40 pk | |
| Type: | 40E - (Johnson 40 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1988 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.395,- | ||
| Motor: | Johnson | Extra informatie over deze Johnson 40 pk | |
| Type: | 40TLED - (Johnson 40 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1996 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 2.095,- | ||
| Motor: | Johnson | Extra informatie over deze Johnson 40 pk | |
| Type: | BJ40TLEOD - (Johnson 40 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1995 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.995,- | ||
| Motor: | Mercury | Extra informatie over deze Mercury 40 pk | |
| Type: | 40ELO - (Mercury 40 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1994 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.795,- | ||
| Motor: | Yamaha | Extra informatie over deze Yamaha 40 pk | |
| Type: | 40HEL - (Yamaha 40 pk) | 3-cilinder | |
| Modeljaar: | 1986 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.295,- | ||
| Motor: | Yamaha | Extra informatie over deze Yamaha 40 pk | |
| Type: | 40HEOS - (Yamaha 40 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1992 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.599,- | ||
| Motor: | Yamaha | Extra informatie over deze Yamaha 40 pk | |
| Type: | 40VMOS - (Yamaha 40 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1996 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | Kort | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.795,- | ||
| 50 pk buitenboordmotor | |||
| Motor: | Force | Extra informatie over deze Force 50 pk | |
| Type: | 50ELPT - (Force 50 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1989 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Elektrische start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 1.200,- | ||
| Motor: | Yamaha | Extra informatie over deze Yamaha 50 pk | |
| Type: | 50DROL - (Yamaha 50 pk) |
| |
| Modeljaar: | 1992 | ||
| Bediening: | afstandsbediening | ||
| Start: | Hand start | ||
| Staart lengte: | lang | ||
| 2/4-takt: | 2-takt | ||
| Prijs: | € 2.195,- | ||
< vorige motoren
volgende motoren >
Alle getoonde informatie en prijzen op www.bouwmeesterwatersport.nl wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze informatie.

























