Kajuitboten
| Merk | Bijzonderheden | Lengte | Breedte | Prijs | |
![]() | Beekman (gebruikt) | - Ankerrol | 5,20 m | 1,95 m | € 1.750,- |
![]() | 2011 Campion Allante 645i Sport Cabin (nieuw) | - Verlengd zwemplatform | 7,65 m | 2,59 | € 66.680,- |
![]() | 1994 Campion Explorer one eighty five 185 (gebruikt) | - Zeer goede staat | 5,65 | 2,35 | € 9.500,- |
![]() | 2008 Passport 630 Fishmate (nieuw) | - CMD QSD 2.0L 130 pk Diesel (Cummins Mercruiser) | 6,50 m | 2,39 m | € 39.300,- |
![]() | 2008 Passport 650 Escapade (nieuw) | - Maximaal 115 pk | 6,60 m | 2,53 | € 25.500,- |
![]() | 2007 Prins 620 OPEN (nieuw) | - 2 slaapplaatsen Kost normaal € 16.900, nu afgeprijsd! | 6,12 m | 2,45 m | € 12.890,- |
![]() | 1992 Sunbird Barletta 204 (gebruikt) |
| 6,30 m | 2,25 m | € 9.950,- |
![]() | 1988 Wellcraft 192 classic (gebruikt) | - Mercruiser 165 pk | 6,25 m | 2,33 m | € 8.990,- |







