Terug naar overzicht
| Evinrude 200 - pk | € 19.559,- |

Motor (Evinrude 200 pk)| Specificaties Evinrude 200 pk | | | Prijs: | € 19.559,- |
|
|
Overige specificaties en opties

| Model | Prijs Incl. BTW | Vermogen | Type / Cilinderinhoud | Kleur | Staartstuk | Massa | Schroef |
|---|
| E200DPL | € 19.559,- | 200 pk | 60° V6 / 2589cc | Blauw | Lang | 190 | RVS |
| E200DSL | € 19.559,- | 200 pk | 60° V-6 / 2589cc | Wit | Lang | 190 | RVS |
| E200DPX | € 19.759,- | 200 pk | 60° V-6 / 2589cc | Wit | Extra Lang | 194 | RVS |
| E200DCX | € 19.959,- | 200 pk | 60° V-6 / 2589cc | Wit | Extra Lang | 194 | RVS |
| E200PX ICON | € 20.249,- | 200 pk | 60° V-6 / 2589cc | Wit | Extra Lang | 194 | RVS |
| E200CX ICON | € 20.449,- | 200 pk | 60° V-6 / 2589cc | Wit | Extra Lang | 194 | RVS |
P = Powertrim ( Elektrisch start, Afstandsbediening, Powertrim )
S = Saltwater ( Elektrisch start, Afstandsbediening, Powertrim )
C = Counter rotation ( Elektrisch start, Afstandsbediening, Powertrim, Linksdraaiend )